반응형
2022.09.07(수) 아크인베스트먼트 매매 내역
ARKK
매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
매수 | PATH | UIPATH INC | 2,250,509 | 0.3959 |
매수 | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 34,765 | 0.0366 |
매수 | TDOC | TELADOC INC | 23,836 | 0.0091 |
매수 | TWLO | TWILIO INC | 6,328 | 0.0055 |
매수 | DKNG | DRAFTKINGS INC | 12,433 | 0.0026 |
매도 | CGEN | COMPUGEN LTD | 387,704 | 0.0053 |
매도 | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 1,090,563 | 0.4164 |
ARKQ
매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
매수 | PATH | UIPATH INC | 446,935 | 0.5606 |
매수 | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 117,296 | 0.0254 |
매도 | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 31,485 | 0.2602 |
매도 | BYDDY | BYD CO LTD | 51,494 | 0.2748 |
매도 | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 3,183,844 | 0.7506 |
ARKW
매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
매수 | PATH |
UIPATH INC | 340,101 | 0.3538 |
매수 | U | UNITY SOFTWARE INC | 7,707 | 0.0230 |
매수 | TWLO | TWILIO INC | 993 | 0.0051 |
매수 | DKNG | DRAFTKINGS INC | 1,812 | 0.0022 |
매도 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 42,060 | 0.3404 |
매도 | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 2,796,431 | 0.5467 |
ARKG
매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
매수 | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 132,404 | 0.0300 |
매수 | NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | 100 | 0.0001 |
매도 | CGEN | COMPUGEN LTD | 194,342 | 0.0080 |
매도 | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 37,529 | 0.0432 |
ARKF
매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
매수 | PATH | UIPATH INC | 318,908 | 0.5156 |
매도 | SE | SEA LTD | 72,094 | 0.5016 |
ARKX
매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
매수 | PATH | UIPATH INC | 56,965 | 0.2588 |
매수 | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 32,824 | 0.0257 |
매도 | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 8,155 | 0.1242 |
매도 | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 4,162 | 0.1246 |
헤스티아몰
헤스티아는 전통적인 지갑, 핸드백 형태에서 벗어나 가장 현대적인 가죽 제품을 제작하고 있습니다.
hestiamall.kr
반응형
'ARK Invest 매매 내역' 카테고리의 다른 글
2022.09.09(금) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.09.10 |
---|---|
2022.09.08(목) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.09.09 |
2022.09.06(화) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.09.07 |
2022.09.02(금) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.09.03 |
2022.09.01 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.09.02 |
댓글