반응형

2022.09.02(금) 아크인베스트먼트 매매 내역
ARKK
| 매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
| 매수 | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 796,075 | 0.0260 |
| 매수 | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 26,740 | 0.0121 |
| 매도 | CGEN | COMPUGEN LTD | 25,610 | 0.0004 |
| 매도 | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 265,932 | 0.0964 |
ARKQ
| 매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
| 매수 | NVDA | NVIDIA CORP | 17,254 | 0.2159 |
| 매수 | PATH | UIPATH INC | 65,804 | 0.0983 |
| 매수 | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 184,944 | 0.0402 |
| 매도 | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 1,772,707 | 0.4373 |
ARKW
| 매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
| 매수 | DKNG | DRAFTKINGS INC | 117,800 | 0.1387 |
| 매수 | TWLO | TWILIO INC | 15,000 | 0.0756 |
| 매수 | PATH | UIPATH INC | 54,042 | 0.0661 |
| 매수 | NVDA | NVIDIA CORP | 3,772 | 0.0386 |
| 매수 | U | UNITY SOFTWARE INC | 8,000 | 0.0247 |
| 매도 | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 1,556,255 | 0.3142 |
ARKG
| 매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
| 매수 | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 273,400 | 0.0268 |
| 매수 | CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | 38,537 | 0.0232 |
| 매수 | ATAI | ATAI LIFE SCIENCES NV | 116,664 | 0.0193 |
| 매도 | CGEN | COMPUGEN LTD | 12,624 | 0.0005 |
| 매도 | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 108,550 | 0.1184 |
ARKX
| 매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
| 매수 | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 51,656 | 0.0410 |


헤스티아몰
헤스티아는 전통적인 지갑, 핸드백 형태에서 벗어나 가장 현대적인 가죽 제품을 제작하고 있습니다.
hestiamall.kr
반응형
'ARK Invest 매매 내역' 카테고리의 다른 글
| 2022.09.08(목) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.09.09 |
|---|---|
| 2022.09.07(수) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.09.08 |
| 2022.09.06(화) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.09.07 |
| 2022.09.01 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.09.02 |
| 2022.08.31 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.09.01 |
댓글