반응형
2023.3.13(월) 아크인베스트먼트 매매 내역
ARKK
매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
Buy | SQ | BLOCK INC | 77,991 | 0.0812 |
Buy | ROKU | ROKU INC | 83,844 | 0.0737 |
Buy | TSLA | TESLA INC | 15,349 | 0.0388 |
Buy | CERS | CERUS CORP | 2,572 | 0.0001 |
Sell | TWLO | TWILIO INC | 33,316 | 0.0318 |
Sell | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 239,931 | 0.2328 |
ARKW
매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
Buy | TSLA | TESLA INC | 11,378 | 0.1669 |
Buy | SQ | BLOCK INC | 13,170 | 0.0796 |
Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 196,674 | 0.0727 |
Buy | ROKU | ROKU INC | 13,797 | 0.0704 |
Buy | KIND | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 29,016 | 0.0047 |
Sell | MNDY | MONDAY.COM LTD | 652 | 0.0077 |
Sell | TWLO | TWILIO INC | 7,489 | 0.0416 |
Sell | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 2,856 | 0.0297 |
Sell | DKNG | DRAFTKINGS INC | 84,870 | 0.1350 |
Sell | MELI | MERCADOLIBRE INC | 1,374 | 0.1382 |
ARKG
매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
Buy | CERS | CERUS CORP | 596 | 0.0001 |
Buy | MASS |
908 DEVICES INC | 66,376 | 0.0281 |
Sell | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 16,748 | 0.0595 |
ARKF
매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
Buy | BILL | BILL.COM HOLDINGS INC | 53,652 | 0.5079 |
Buy | PINS | PINTEREST INC | 133,779 | 0.4066 |
Buy | SQ | BLOCK INC | 1,004 | 0.0089 |
Sell | TOST | TOAST INC | 444,956 | 0.9878 |
반응형
'ARK Invest 매매 내역' 카테고리의 다른 글
2023.3.15(수) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2023.03.16 |
---|---|
2023.3.14(화) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2023.03.15 |
2023.3.10(금) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2023.03.11 |
2023.3.9(목) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2023.03.10 |
2023.3.8(수) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2023.03.09 |
댓글