반응형

2022.10.31(월) 아크인베스트먼트 매매 내역
ARKK
| 매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
| Buy | SQ | BLOCK INC | 37,832 | 0.0293 |
| Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 57,156 | 0.0253 |
| Buy | ROKU | ROKU INC | 27,957 | 0.0196 |
| Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 9,078 | 0.0034 |
| Sell | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 29,614 | 0.0009 |
| Sell | MTLS | MATERIALISE NV | 22,592 | 0.0031 |
| Sell | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 2,608,713 | 0.1183 |
ARKQ
| 매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
| Buy | RKLB | ROCKET LAB USA INC | 24,820 | 0.0128 |
| Sell | ONVO | ORGANOVO HOLDINGS INC | 387 | 0.0001 |
| Sell | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 320,220 | 0.1180 |
ARKW
| 매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
| Buy | EDR | ENDEAVOR GROUP HOLD | 76,960 | 0.1322 |
| Buy | SQ | BLOCK INC | 22,237 | 0.1050 |
| Buy | ROKU | ROKU INC | 16,933 | 0.0724 |
| Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 19,800 | 0.1292 |
| Buy | TWLO | TWILIO INC | 20,069 | 0.1177 |
| Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 7,665 | 0.0173 |
| Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 77,461 | 0.2148 |
| Sell | DKNG | DRAFTKINGS INC | 234,075 | 0.2895 |
ARKG
| 매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
| Buy | SDGR | SCHRODINGER INC | 40,084 | 0.0400 |
| Buy | CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | 20,102 | 0.0088 |
| Sell | ONVO | ORGANOVO HOLDINGS INC | 800 | 0.0001 |
| Sell | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 15,959 | 0.0297 |
ARKF
| 매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
| Buy | SQ | BLOCK INC | 5,096 | 0.0373 |
| Buy | ROKU | ROKU INC | 5,644 | 0.0375 |
ARKX
| 매매 | 티커 | 기업명 | 거래 주식 수 | ETF내 비중 변화% |
| Buy | RKLB | ROCKET LAB USA INC | 2,771 | 0.0049 |

헤스티아몰
헤스티아는 전통적인 지갑, 핸드백 형태에서 벗어나 가장 현대적인 가죽 제품을 제작하고 있습니다.
hestiamall.kr
반응형
'ARK Invest 매매 내역' 카테고리의 다른 글
| 2022.11.4(금) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.11.07 |
|---|---|
| 2022.11.1(화) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.11.02 |
| 2022.10.28(금) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.10.30 |
| 2022.10.25(화) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.10.26 |
| 2022.10.24(월) 아크인베스트먼트 매매 내역 (0) | 2022.10.25 |
댓글